
Notas complementarias sobre parámetros
Correspondencia con parámetros originales:
La potencia de los motores de calefacción, enfriamiento y conducción utiliza directamente los datos proporcionados por usted;
El material del tambor "electroplacante" corresponde al proceso de tratamiento de la superficie, que es común en escenarios que requieren alta resistencia al desgaste.
Lógica suplementaria para parámetros faltantes:
Rango de temperatura: Consulte los requisitos convencionales del secado de madera y el curado adhesivo (por ejemplo, la temperatura de secado de las carillas suele ser menor o igual a 150 grados, y el adhesivo en caliente se ha convertido en una temperatura más alta);
Velocidad de rotación del tambor\/velocidad de alimentación: Calculado según la potencia del motor de conducción (4. 0 kW) y el grosor del material. La rotación a baja velocidad es más adecuada para el calentamiento uniforme de materiales delgados;
Datos de consumo de energía: Estimado según los valores empíricos de equipos similares, y el consumo de energía real debe ajustarse de acuerdo con la carga de producción.
Expansión de escenarios de aplicación:
Si se usa enCampos de no madera(como el secado en papel y película), se pueden ajustar los siguientes parámetros:
Material del tambor: cambiado a acero inoxidable (resistente a la corrosión);
Descripción de los productos
| Categoría de parámetros | Nombre de parámetro | Valor\/descripción | Explicación\/Observaciones |
|---|---|---|---|
| Ancho de la entrada de alimentación | 1600 mm | Ancho máximo de material que se puede procesar, adecuado para paneles o carillas de formato ancho | |
| Número de tambores | 1 | Diseño de trabajo de una sola capa, correspondiente al parámetro "1 capa de trabajo" | |
| Material de tambor | Electroplatación (tratamiento de superficie) | Resistente al desgaste y resistente a la corrosión, adecuado para el contacto de material de alta frecuencia | |
| Capacidad de procesamiento | Espesor del material aplicable | 0. 8-1. 2 mm | Para secar y formar carillas o paneles delgados |
| Velocidad de alimentación máxima | - | Para calcularse en función de la potencia del motor de conducción (recomendado inferior o igual a 5 m\/min, calculado específicamente de acuerdo con la longitud del tambor) | |
| Sistema de alimentación | Potencia del motor de calefacción | 6 × 5.5kW (total 33kW) | Unidades de calefacción múltiples para proporcionar calor requerido para el secado (como calefacción eléctrica o calentamiento de aceite que conduce al calor) |
| Potencia del motor de enfriamiento | 4. 0 KW | Sistema opcional de enfriamiento por aire o refrigeración por agua para enfriamiento rápido después del secado | |
| Potencia del motor de conducción | 4. 0 KW | Para conducir el tambor para que gire, la velocidad de rotación recomendada: 5-15 r\/min (ajustable) | |
| Consumo de energía | Potencia instalada total | 41kw (33+4+4) | Potencia total de los sistemas de calefacción, enfriamiento y conducción |
| Consumo promedio de energía | - | Aproximadamente 25-30 kw · h\/hora (la etapa de calefacción representa aproximadamente el 80% del consumo de energía) | |
| Control de temperatura | Rango de temperatura de calentamiento | 50-200 grado (ajustable) | Adaptarse a las temperaturas de curado de diferentes adhesivos (por ejemplo, el adhesivo en caliente, el adhesivo requiere 120-180 grado) |
| Precisión del control de temperatura | ± 2 grados | Se recomienda configurar un sistema de control de temperatura inteligente PID | |
| Dimensiones e instalación | Longitud total del equipo | - | Para combinarse con la longitud del tambor (por ejemplo, suponiendo que la longitud del tambor sea de 3000 mm, la longitud total es de aproximadamente 4500 mm) |
| Requisito de energía de instalación | Trifásico 380V, 50Hz | El equipo de alta potencia requiere una distribución de energía independiente | |
| Peso | - | Aproximadamente 3-5 toneladas (dependiendo del material y la estructura del tambor) | |
| Otras configuraciones | Aspereza de la superficie del tambor | RA menos o igual a 0. 8 μm | El proceso de electroplatización garantiza el acabado superficial y reduce la adhesión del material |
| Dispositivos de protección de seguridad | Protección de sobrecalentamiento, protección contra sobrecarga | Evitar el agotamiento del motor o la carbonización del material | |
| Dispositivo de guía de alimentación | Placa guía ajustable | Asegurar el centrado de materiales de formato ancho durante la alimentación para evitar la desviación |
Fotos detalladas



Embalaje y envío

EXHIBICIÓN

PERFIL DE LA EMPRESA

Etiqueta: Secadora de chapa de chapa de chapa, núcleo de madera contrachapada de núcleo de chapa, núcleo de chapa de chapa, proveedores, proveedores, proveedores de fábrica, proveedores de fábrica de china














